ZADAR / ŽUPANIJA
DONOSIMO POPIS… Zadarska županija dodijelila 100 tisuća eura za potpore događanjima u turizmu
Zadarska županija s ukupnim iznosom od 100 tisuća eura sufinancirat će 69 manifestacija u turizmu tijekom 2024. godine. Na Javni poziv za provedbu Programa za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije ukupno je stiglo 140 prijava.
Povjerenstvo Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam je utvrdilo listu 69 najbolje ocijenjenih prijava koje ispunjavaju sve uvjete programa, a oni će se sufinancirati iznosima od 500 eura do 5 tisuća eura.
Podsjetimo, predmet Programa bila je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja u turizmu na području Zadarske županije u 2024. godini koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije. Mogla su se prijaviti kulturna, zabavna, sportska, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.
„Nastojimo dati potporu svim kvalitetnim projektima na području naše županije. Vjerujemo da će naše bespovratne potpore, uz sredstva županijske Turističke zajednice dati doprinos u realizaciji manifestacija koje bi trebale biti jedne od nositelja naše turističke ponude, a istovremeno i odličan motiv dolaska gostiju u Zadarsku županiju“, poručio je pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš, dodavši kako je zbog velikog interesa ove godine iznos županijskih potpora udvostručen.
Kroz ovu mjeru sufinancirat će se manifestacije koje se provode s ciljem kreiranja dodatne ponude na području Županije, zatim događanjima čija aktivnost doprinosi unaprjeđenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone te stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Zadarske županije.
„Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, tijekom cijele godine provodimo aktivnosti kojima se želi podići svijest o našoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te time utjecati na povećanje potražnje za turističkim proizvodima, povećanje turističkog prometa i opće potrošnje“, dodao je Sjauš.
Korisnici potpore kao organizatori događanja mogu biti pravne i fizičke osobe, i to: turističke zajednice, trgovačka društva, obrti, zadruge/udruge, sportski savezi, javne ustanove i ustanove u kulturi (osim onih kojima je osnivač Zadarska županija) te umjetničke organizacije na području Zadarske županije, a odobrena sredstva raspoređuju se kako slijedi:
| Redni br. | Naziv prijavitelja | Naziv događanja | Odobreni iznos potpore |
| 1. | ILIRIJA D.D. | BIOGRAD BOAT SHOW | 5.000,00 |
| 2. | SPORT EVENT D.O.O. | ZADAR BASKETBALL TOURNAMENT 2024 | 4.000,00 |
| 3. | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BIOGRADA NA MORU | Slovenski vikend | 3.000,00 |
| 4. | Športski centar Višnjik d.o.o. | Zimski park Višnjik | 3.000,00 |
| 5. | Turistička zajednica grada Zadra | Advent u Zadru | 3.000,00 |
| 6. | Turistička zajednica grada Paga | 13. Međunarodni festival čipke Pag | 3.000,00 |
| 7. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON | Škraping 2024. | 3.000,00 |
| 8. | Zadar festival d.o.o. | Zadar Wine Festival & Zadar Wine Festival Summer Edition | 3.000,00 |
| 9. | Turistička zajednica općine Kali | Kualjske ribarske noći-Tunuara | 3.000,00 |
| 10. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | FESTIVAL CVIJEĆA ZADARSKE ŽUPANIJE | 3.000,00 |
| 11. | Udruga za promicanje hrvatske povijesne baštine Vranski vitezovi | DANI VITEZOVA VRANSKIH – POMORSKA NOĆNA BITKA | 2.000,00 |
| 12. | Turistička zajednica općine Sali | Saljske užance | 2.000,00 |
| 13. | Mad Props d.o.o. | MURAJ FEST | 2.000,00 |
| 14. | Dalmaland d.o.o. | Dalmatinske tradicijske igre | 2.000,00 |
| 15. | Turistička zajednica područja Novigradsko more | Okusi Novigradske dagnje | 2.000,00 |
| 16. | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA | NINSKA ŠOKOLIJADA | 2.000,00 |
| 17. | Turistička zajednica grada Zadra | TUNA, SUSHI & WINE FESTIVAL 2024. | 2.000,00 |
| 18. | Turistička zajednica općine Ražanac | EUROPSKO PRVENSTVO U OTVORENOM PLIVANJU- LEG 6 | 2.000,00 |
| 19. | Koncertni ured Zadar | 64. Glazbene večeri u Sv. Donatu | 2.000,00 |
| 20. | Javna ustanova Park prirode Vransko jezero | LUKA I IGARA – sajam lokalnih proizvoda Parka prirode Vransko jezero | 1.500,00 |
| 21. | Turistička zajednica općine Sali | Dugootočki dani ljekovitog bilja | 1.500,00 |
| 22. | TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NINA | FESTIVAL SUNCA I SVJETLOSTI | 1.500,00 |
| 23. | UO Eva | Blue Fish Festival | 1.500,00 |
| 24. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | TEATAR BABAC OPEN AIR | 1.500,00 |
| 25. | VIR TURIZAM D.O.O. | ADVENT NA VIRU | 1.500,00 |
| 26. | Sport Zone j.d.o.o. | Zadar Night Run 2024 | 1.000,00 |
| 27. | Novi radio – Zadar d.o.o. | RADIJSKA REGATA | 1.000,00 |
| 28. | Jedriličarski Klub Uskok | Jedriličarska regata Zadarska Koka 2024. | 1.000,00 |
| 29. | Turistička zajednica općine Preko | CRNILO KUP 2024. – natjecanje u lignjolovu | 1.000,00 |
| 30. | Turistička zajednica općine Privlaka | NOĆ PRIVLAČKIH RIBARA I SABUNJARA | 1.000,00 |
| 31. | Turistička zajednica općine Privlaka | PRIVLAKA WINE ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
| 32. | Športsko-ribolovno društvo ”Galeb Silba” | Big game fishing Silba 2024. | 1.000,00 |
| 33. | Klub daljinskog plivanja ”Silba” | Toreta Open Water 2024. | 1.000,00 |
| 34. | Turistička zajednica općine Preko | 11. Dani maslina otoka Ugljana | 1.000,00 |
| 35. | FIOLICA d.o.o. | KLAPSKA PISMA & VINO | 1.000,00 |
| 36. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BIBINJE | ADVENT U BIBINJAMA 2024. | 1.000,00 |
| 37. | Šegarić, obrt za informatičke usluge | Dugi otok Moto tour | 1.000,00 |
| 38. | Adventure Advisor | Dugi Otok Trail | 1.000,00 |
| 39. | Turistička zajednica grada Paga | Pag na meniju | 1.000,00 |
| 40. | Turistička zajednica općine Kolan | Fešta od sira | 1.000,00 |
| 41. | Turistička zajednica Ravni kotari | BUKARA BENKOVAC – ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
| 42. | JK GUC | 11. regata krstaša Gladuša 2024 | 1.000,00 |
| 43. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PAŠMAN | Advent Čarobni otok | 1.000,00 |
| 44. | Turistička zajednica općine Kukljica | Olive Island Vibes | 1.000,00 |
| 45. | Umjetnička organizacija Zara | Zadar Organ Festival | 1.000,00 |
| 46. | TURISTIČKA ZAJEDNICE OPĆINE PAKOŠTANE | eko Pakoštane trail | 1.000,00 |
| 47. | RICERCA MERCATO Uslužni obrt za organizaciju događanja i istraživanje tržišta | WINE ViP Event -Međunarodna enogastronomska konferencija ugostiteljskih i turističkih znalaca | 1.000,00 |
| 48. | Turistička zajednica općine Vir | JESENSKA BICIKLIJADA ZADAR-VIR | 1.000,00 |
| 49. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE STARIGRAD | EPIC RIDES PAKLENICA – ZRMANJA | 1.000,00 |
| 50. | Turistička zajednica mjesta Božava | Ribarska manifestacija ŠKOJERA 2024. | 1.000,00 |
| 51. | Oldtimer klub Zadar | MEĐUNARODNA IZLOŽBA OLDTIMER VOZILA 2024. | 1.000,00 |
| 52. | Udruga za promicanje I unapređenje turizma KREATIVA LAZARET | Poučne staze otoka Ošljaka | 1.000,00 |
| 53. | Turisthotel d.d. | ZADARHALF duatlon | 1.000,00 |
| 54. | Zadar festival d.o.o. | Dani Maraštine | 1.000,00 |
| 55. | T.O. SAMATVORAC | Izložba “Strašna peć” | 1.000,00 |
| 56. | Šimun Cimerman d.o.o. | Velebit trail 2024. | 1.000,00 |
| 57. | Udruga Šimuni | Dani Liganja Šimuni | 1.000,00 |
| 58. | Turistička Zajednica općine Vrsi | Dani pomorstva u Vrsima | 1.000,00 |
| 59. | Izvorna folklorna skupina ”Silba” | Dani Silbe 2024. | 1.000,00 |
| 60. | Sportski plesni klub Bellus | International dance festival Zadar | 1.000,00 |
| 61. | Zajednica udruga Centar nezavisne kulture | Ljetno kino Kino Zona 2024. | 1.000,00 |
| 62. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BIBINJE | 5. BIBINJSKI GUŠTI 2024. | 500,00 |
| 63. | Knjižnica i čitaonica Novigrad | Žene iz Novigrada na starim fotografijama | 500,00 |
| 64. | LIKOVNA UDRUGA “ZADART” | Izložba fotografija “Stipe Surać – iški ciklus“ (radni naslov) | 500,00 |
| 65. | RUKOMETNI ŠPORTSKI KLUB “MINI-SUNCE” | Igra bez granica | 500,00 |
| 66. | Udruga Mladih Zaglava “Kake-Bake” | 40. tradicionalna fešta “Kake Bake” na Dugom Otoku, Zaglav | 500,00 |
| 67. | Teatro VeRRdi | Derivat 06 – Ražanac | 500,00 |
| 68. | Knjižnica Jurja Barakovicća Ražanac | Dječje ljetne igre 2024. | 500,00 |
| 69. | Klub daljinskog plivanja Donat Zadar | 10. kolo Zadarske Open Water Lige 2024. | 500,00 |
ZADAR / ŽUPANIJA
FOTO / Božićni susret tradicije i zajedništva: Župan Bilaver posjetio benediktinke i franjevce
Nastavljajući lijepu blagdansku tradiciju, župan Josip Bilaver, sa suradnicima je povodom božićnih blagdana posjetio zadarske redovničke zajednice. Obilazak benediktinki Samostana svete Marije te franjevaca u samostanima svetoga Frane i svetog Mihovila bio je prigoda za razmjenu blagdanskih želja, ali i osvrt na godinu koja je na izmaku.
U Samostanu svetoga Frane izaslanstvo Županije dočekali su gvardijan fra Stipe Nosić i fra Anselmo Stulić. Uz prigodne darove, razgovaralo se o aktualnim temama i razvoju Zadarske županije. Župan Bilaver pritom je naglasio kako je protekla godina bila iznimno uspješna, osobito na gospodarskom planu.
“Ostvareni rezultati daju nam čvrste temelje za daljnji razvoj, ali i razlog za optimizam u nadolazećem razdoblju. Ipak, materijalni napredak uvijek mora pratiti i briga o obiteljskim te duhovnim vrijednostima koje su srž našeg identiteta”, poručio je župan. Svi su se složili da je Božić blagdan okupljanja i obiteljskog zajedništva i da tu tradiciju trebamo prenositi i na nove generacije.
Posebno dojmljiv bio je posjet Samostanu svetog Mihovila, gdje su domaćini bili franjevci trećoreci glagoljaši predvođeni gvardijanom fra Nikolom Barunom. Budući da je odlukom nadbiskupa Milana Zgrablića ova crkva određena kao jubilejska crkva u kojoj vjernici mogu primiti potpuni oprost, intenzitet vjerskog života u 2025. godini dosegnuo je vrhunac, otkrili su franjevci.
Fra Nikola je istaknuo važnost zajedničkog rada na dobrobit svih stanovnika, otkrivši fascinantan podatak: samo je fra Edi Ricov tijekom ove godine osobno ispovjedio preko 8300 vjernika. Ovaj podatak potvrđuje važnost samostana kao „velike zadarske ispovjedaonice“ i ključnog mjesta duhovne utjehe.
Posjet benediktinkama Samostana svete Marije protekao je u radosnom ozračju uz zajedničku pjesmu. Župan je redovnicama zahvalio na njihovom predanom radu na očuvanju bogate kulturne i duhovne baštine Zadra.
Posebno je pohvalio njihov trud u izradi autentičnih proizvoda koji su postali prepoznatljiv brend županije, istaknuvši kako njihovo djelovanje predstavlja dragocjen doprinos kulturnom bogatstvu cijele zajednice. Župan Bilaver redovnicama je uputio iskrene božićne čestitke, zaželjevši im obilje zdravlja, mira i radosti u novoj godini te uspjeh i ustrajnost u njihovom svakodnevnom duhovnom djelovanju.
ZADAR / ŽUPANIJA
Božićni posjet Domu sv. Frane: Župan Bilaver uručio darove korisnicima
Povodom nadolazećih božićnih blagdana, župan Josip Bilaver sa suradnicima posjetio je Dom za odrasle osobe Sv. Frane u Zadru, ustanovu koja s posebnom pažnjom skrbi o sugrađanima kojima je potrebna dodatna podrška. U pratnji pročelnika Josipa Vidova i Šime Sikirića, župan je Domu uručio prigodan blagdanski dar – televizore za sobe korisnika, koje je u ime ustanove preuzela ravnateljica Vesna Dujić.
Župan Bilaver tom je prilikom korisnicima i djelatnicima uputio iskrene čestitke, poželjevši im sretan Božić te obilje zdravlja i mira u nadolazećoj 2026. godini. Istaknuo je kako su upravo ovakvi susreti prilika da se naglasi važnost brige za najranjivije članove društva, kojima su pažnja i osjećaj zajedništva od neprocjenjive vrijednosti.

Dom za odrasle osobe Sv. Frane pruža profesionalnu njegu, ali i prijeko potrebnu ljudsku blizinu. Upravo će novi uređaji dodatno uljepšati svakodnevicu korisnika i pridonijeti ugodnijem boravku u ustanovi.
S obzirom na važnost skrbi izvan vlastite obitelji, u okviru Doma djeluju i Dnevni boravak te Služba pomoći i njege u kući. Ovi programi obuhvaćeni su i stanovnici zadarskih otoka – Velog Iža, Ista i Silbe – čime se osigurava dostupnost socijalnih usluga i u udaljenijim sredinama.
Također, Dom Sv. Frane provodi sustav Halo pomoći koji omogućuje cjelodnevnu komunikaciju i brzu intervenciju osobama koje žive same. Sve navedeno potvrđuje ključnu ulogu ove ustanove u sustavu socijalne skrbi te njezin doprinos kvaliteti života u našoj zajednici.

ZADAR / ŽUPANIJA
ZELENI VAL / Županija Gradu uručila ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt ozelenjivanja javnih površina
Zeleni val odnosi se na projekte ozelenjivanja javnih površina, a radi prilagodbe klimatskim pormjenama i u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina za 2025. godinu. Na Javni poziv mogle su se javiti jedinice lokalne samouprave. Gradu Zadru uručen je ugovor u vrijednosti od 31.226,00 eura.
– Izuzetno mi je drago što je i Županija razvila jedan poseban program za daljnje ozelenjivanje svih krajeva Zadarske županije i mi smo se kao Grad Zadar kojemu je to jedan od prioriteta, prijavili i uključili u tu inicijativu i projekt, konkretno za 95 stabala na području Bokanjca, uz retencijski bazen gdje želimo zazeleniti dodatnu površinu, i na taj način oplemeniti taj dio našega grada. Nastavljamo i s našim Zelenim planom, koristeći i sredstva iz EU fondova. Želimo drvorede u našim kvartovima, džepne šume, i na taj način jednostavno stvarati bolji i kvalitetniji ugođaj za sve naše građanke i građane, kazao je gradonačelnik Šime Erči prilikom preuzimanja ugovora te se zahvalio Zadarskoj županiji na sredstvima.
Uz Grad Zadar, sredstva su u okviru Zelenog vala dobili: Općina Jasenice, Općina Stankovci, Općina sv. Filip i Jakov, Općina Pašman, Grad Benkovac, Općina Posedarje, Općina Škabrnja i Općina Lišane Ostrovičke.
-
ZADAR / ŽUPANIJA5 dana prijePLANIRAJTE NA VRIJEME / Danas u Zadru rade samo ove trgovine…
-
magazin5 dana prijeFOTOGALERIJA S ADVENTA / Rišpet & Jonathan
-
Hrvatska5 dana prijePROGNOZA / Stiže promjena vremena: Očekuje li nas bijeli Božić?
-
ZADAR / ŽUPANIJA4 dana prijeFOTOGALERIJA / Promocija 147 prvostupnika Sveučilišta u Zadru







